<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Telekom - Vectoring sorgt für mehr Tempo im "Festnetz"</title>
		<description>Diskussion Telekom - Vectoring sorgt für mehr Tempo im "Festnetz"</description>
		<link>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 18:23:54 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://eplay-tv.eu/component/jcomments/feed/com_content/5535" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Vectoring</title>
			<link>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-363</link>
			<description><![CDATA[Hey, ich habe mich mit den technischen Details nicht auseinander gesetzt, allerdings weiß ich, dass FTTC die Anbindung des KVZ ist. Aber laut der Telekom, und das ist auch direkt unter dem Bild so beschrieben, möchte sie die Kupferleitungen zum Kunden hin mit Vectoring "entmagnetisier en". Anders ließe sich sonst nicht die Verdoppelung der Geschwindigkeit erklären, denn wenn ich die Strecke zwischen VST und KVZs ausgleiche habe ich immer noch das Problem auf der Strecke zwischen den KVZs und den Haushalten. Allerdings werde ich mich mal mit dem Thema in den nächsten Tagen befassen und einen ausführlichen Technik-Artikel dazu schreiben.]]></description>
			<dc:creator>Julian</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:25:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-363</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vectoring</title>
			<link>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-362</link>
			<description><![CDATA[Nein eben NICHT, Vectoring soll das Problem auf der "langen" Strecke zwischen der VSt und dem KVz beheben! Glasfaseranbind ung bis zum KVz ist FTTC! Und hat nichts aber auch gar nichts mit Vectoring am Hut! CU]]></description>
			<dc:creator>Controller</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:14:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Artikel Vectoring</title>
			<link>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-361</link>
			<description><![CDATA[Hey, der Artikel fasst lediglich nur den Blogpost der Telekom vereinfacht zusammen. Schon mal das Bild im neuen Tab geöffnet? Das ist direkt von der Telekom aus eingebunden - sie haben es in ihrem Blogpost verwendet - Da es darstellt unter welchen Umständen Vectoring funktioniert, eben nur dann, wenn der KVZ mit Glasfaser erschlossen ist.]]></description>
			<dc:creator>Julian</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:25:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-361</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artikel Vectoring</title>
			<link>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-360</link>
			<description><![CDATA[Sorry Julian, aber das was Du hier beschreibst hat nichts mit der Realität zu tun. Auch das ausgewählte Bild passt nicht zu Vectoring]]></description>
			<dc:creator>Controller</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 17:43:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://eplay-tv.eu/unterhaltung/internet/telekom-vectoring-sorgt-fuer-mehr-tempo-im-qfestnetzq#comment-360</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
